Si avvicina il Memorial “Orlando Leone”, giunto all’ottava edizione, che si disputerà in questo weekend presso il PalaVitulli. L’evento coinciderà con la prima uscita stagionale della squadra maggiore della Murgiabasket.
Da diversi giorni gli atleti proseguono la preparazione agli ordini del nuovo allenatore Vito Console e del suo vice Marco Caggiano. C’è da ricordare che, eccetto i due americani, il roster è composto da soli atleti santermani. Un bel risultato per la società santemana di basket!
Ecco l’elenco degli atleti comprendente alcuni loro dati caratteristici:
COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | ALTEZZA (centrimentri) | RUOLO |
PORFIDO LUCA | 10/06/96 | 185 | 2 |
GIRARDI LEO | 16/10/97 | 197 | 4-5 |
LOPANE FRANCESCO | 27/12/96 | 183 | 1-2 |
STANO DAVIDE | 04/05/91 | 198 | 4 |
MAYES EZEKIEL | 23/06/82 | 205 | 4-5 |
DIFONZO GIUSEPPE | 04/03/97 | 182 | 1 |
MAIULLARI MARCO | 26/10/96 | 183 | 3 |
LATERZA DOMENICO | 28/04/97 | 198 | 4 |
SILLETTI DARIO | 15/09/92 | 188 | 3 |
STANO ADRIANO | 01/05/94 | 191 | 3 |
PETRUZZELLI MICHELE | 19/05/94 | 193 | 4 |
CARDETTA ROCCO | 07/12/95 | 178 | 1 |
STANO STEFANO | 14/02/96 | 186 | 2-3 |
NEAL JAMIE | 06/09/88 | 207 | 4-5 |
LOVECCHIO SIMONE | 04/07/97 | 183 | 2 |
NATUZZI ALESSANDRO | 06/05/96 | 185 | 3 |
Per chi fosse legato alla vecchia nomenclatura dei ruoli e non fosse ferrato con i numeri ecco la conversione dai numeri alle parole con l’aggiunta di un disegno esplicativo: numero 1 – playmaker; numero 2 – guardia tiratrice; numero 3 – ala piccola; numero 4 – ala grande; numero cinque – centro o pivot.
Vito Silletti